Australian University Ranking 2007:
Below is a list of Australian Universities and their ranking done by the Melbourne Institute. This ranking is of past year i.e., 2007 and is considered national ranking of Australian Universities. All the universities included in ‘Australian Group Of Eight’ list in my recent post can be found at top of ranking list. G8 university includes; The Australian National University, Monash University, The University of Adelaide, The University of Melbourne, The University of New South Wales, The University of Queensland, The University of Sydney and The University of Western Australia.
Australian Universities Ranking for 2008 will be added soon once it is released.
2007 National Ranking:
| University | Index |
| Australian National University | 100 |
| University of Melbourne | 95 |
| University of Sydney | 93 |
| University of Queensland | 84 |
| University of New South Wales | 81 |
| Monash University | 75 |
| University of Western Australia | 68 |
| University of Adelaide | 63 |
| Macquarie University | 56 |
| Queensland University of Technology | 53 |
| University of Wollongong | 52 |
| La Trobe University | 52 |
| University of Newcastle | 51 |
| University of Tasmania | 50 |
| Griffith University | 50 |
| University of Technology,Sydney | 49 |
| Curtin University of Technology | 48 |
| Flinders University | 48 |
| Murdoch University | 47 |
| RMIT University | 46 |
| University of South Australia | 46 |
| Deakin University | 45 |
| University of New England | 45 |
| University of Western Sydney | 44 |
| James Cook University | 44 |
| Swinburne University of Technology | 43 |
| Southern Cross University | 41 |
| University of Canberra | 41 |
| Victoria University | 41 |
| Australian Catholic University | 40 |
| Charles Sturt University | 40 |
| University of Southern Queensland | 38 |
| University of Ballarat | 38 |
| University of the Sunshine Coast | 38 |
| Edith Cowan University | 37 |
| Charles Darwin University | 30 |
| Central Queensland University | 30 |


